Descrizione
Voltronic Axpert VM III TWIN 6Kw 48V 6000-48 Inverter Solare Isola Off Grid
• Potenza Corrente Alternata 6kw
• Potenza Installabile Pannelli 6kw
• Supporto pacchi batterie a 48V
• Modulo di controllo LCD rimovibile con più comunicazioni
• Wi-Fi integrato per il monitoraggio mobile (è disponibile l’app Android/Iphone)
• Supporta la funzione USB On-the-Go
• Porta di comunicazione riservata per BMS (RS485) supporto x Pylontech US2000/3000, Yilink 50/100/150Ah 48v, SP24 50/100Ah
• Design della ventola sostituibile per facilità di manutenzione
• Fornire il carico dalla rete o dal PV, anche se la batteria non è disponibile
• Timer di utilizzo e priorità delle uscite configurabili AC / PV
• Corrente di carica selezionabile ad alta potenza
• Gamma di tensioni di ingresso selezionabili per elettrodomestici e personal computer
• Compatibile con l’alimentazione di rete o l’ingresso del generatore
• Riavvio automatico mentre AC si sta ripristinando
• Funzione avvio a freddo
SPECIFICHE TECNICHE
Tabella 1 Specifiche Modalità Linea
MODELLO INVERTER | 4KW | 6KW |
Forma d’onda tensione di ingresso | Sinusoidale (rete AC o generatore) | |
Tensione nominale in ingresso | 230Vac | |
Perdita di tensione bassa | 170Vac±7V (UPS); 90Vac±7V (apparecchiature) | |
Caduta Tensione di Ritorno Bassa | 180Vac±7V (UPS); 100Vac±7V (Apparecchiature) | |
Caduta di Tensione Elevata | 280Vac±7V | |
Caduta Tensione di Ritorno Elevata | 270Vac±7V | |
Tensione Max. di ingresso AC | 300Vac | |
Frequenza nominale in entrata | 50Hz / 60Hz (Autorilevamento) | |
Caduta Bassa Frequenza | 40±1 Hz | |
Caduta Tensione di Ritorno Bassa | 42±1 Hz | |
Caduta Elevata Frequenza | 65±1 Hz | |
Caduta Tensione di Ritorno Elevata | 63±1 Hz | |
Protezione contro corto circuito in uscita | Interruttore differenziale | |
Efficienza (Modalità Linea) | >95% (Carico nominale R, batteria completamente carica) | |
Durata di trasferimento | 10ms tipico (UPS); 20ms tipico (apparecchiature); | |
Riduzione potenza in uscita Se la tensione di ingresso AC scende a 170 V, la potenza in uscita verrà ridotta. | ||
Tabella 2 Specifiche Modalità Inverter
MODELLO INVERTER | 4KW | 6KW |
Potenza nominale in uscita | 4KVA/4KW | 6KVA/6KW |
Forma d’onda tensione in uscita | Onda sinusoidale pura | |
Regolazione Tensione in uscita | 230Vac±10% | |
Frequenza in uscita | 50 Hz | |
Efficienza di picco | 93% | |
Protezione da sovraccarico | 5s@≥110% di carico; 10s@105%~110% di carico | |
Capacita di sovraccarico | 2* Potenza nominale per 5 secondi | |
Max. Corrente AC in uscita | 30Amp | 40Amp |
Tensione nominale DC in entrata | 24Vdc | 48Vdc |
Tensione avvio a freddo | 23.0Vdc | 46.0Vdc |
Tensione di allarme DC Bassa | 23.0Vdc 22.0Vdc |
46.0Vdc 44.0Vdc |
@ carico < 50% | ||
@ carico ≥ 50% | ||
DC Bassa Allarme Tensione di Ritorno | 23.5Vdc 23.0Vdc | 47.0Vdc 46.0Vdc |
@ carico < 50% | ||
@ carico ≥ 50% | ||
DC Bassa Tensione di cutoff | 21.5Vdc 21.0Vdc | 43.0Vdc 42.0Vdc |
@ carico < 50% | ||
@ carico ≥ 50% | ||
DC Elevata Tensione di Recupero | 32Vdc | 62Vdc |
Tensione DC di cutoff Elevata | 33Vdc | 63Vdc |
Consumo in assenza di carico | <40W | <55W |
Tabella 3 Specifiche Modalità Carica
Modalità Carica Rete AC | |||
MODELLO INVERTER | 4KW | 6KW | |
Algoritmo di carica | 3-Step | ||
Corrente di carica AC (max.) | 100Amp (@VI/P=230Vac) | ||
Tensione di carica bulk | Batteria Piombo-Acido | 29.2Vdc | 58,4 |
Batteria AGM/Gel | 28.2Vdc | 56,4 | |
Tensione di float | 27Vdc | 54Vdc | |
Curva di carica | |||
Modalità Carica Solare MPPT | |||
MODELLO INVERTER | 4KW | 6KW | |
Max. Potenza array FV | 5000W | 6000W | |
Max. Corrente FV | 27A | ||
Tensione nominale FV | 320Vdc | 360Vdc | |
Tensione di avvio | 60Vdc +/- 10Vdc | ||
Range tensione MPPT array FV | 60Vdc~450Vdc | ||
Max. Tensione circuito aperto array FV | 500Vdc | ||
Corrente di carica massima (Caricatore AC più caricatore solare) | 120Amp | ||
MODELLO INVERTER | 4KW | 6KW |
Range temperatura di esercizio | – 10 °C + 50 °C | |
Temperatura di stoccaggio | -15°C~60°C | |
Umidità | 5 – 95% umidità relativa (senza condensa) | |
Dimensioni (P*L*H), mm | 115 x 300 x 435 | |
Peso netto, kg | 9 | 10 |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.