Descrizione
Voltronic Axpert Ultra 8Kw 8000-48 Inverter 8kw monofase 48Volt solare fotovoltaico per impianti ad isola off-grid
- Inverter a onda sinusoidale pura
- LED integrato barre per indicare la fonte di energia e il flusso di potenza
- Pulsante toccabile con display LCD colorato da sette pagine
- Wi-Fi integrato per il monitoraggio mobile e l’aggiornamento del firmware OTA (è richiesta l’APP)
- Supporta la funzione USB On-the-Go
- Sensore del trasformatore di corrente integrato per soddisfare le applicazioni di autoconsumo
- Doppie uscite per una gestione intelligente del carico
- Due fonti di alimentazione CA indipendenti collegate e commutate automaticamente
- Timer e priorità di utilizzo dell’output configurabili
- Priorità della sorgente del caricabatterie configurabile
- Corrente di carica della batteria configurabile
- Porte di comunicazione riservate per BMS (RS485)
- Rilevamento BTS esterno riservato (sensore di temperatura della batteria).
- GFCI opzionale riservato, arresto rapido, rilevamenti AFCI
- Kit antipolvere integrato
SPECIFICHE
Tabella 1 Specifiche della modalità linea
MODELLO | 8KW |
Forma d’onda della tensione di ingresso | Sinusoidale (utenza o generatore) |
Tensione di ingresso nominale | 230 Vca |
Bassa perdita Voltaggio | 170 Vca± 7 V (utilità) 90Vac± 7V (generatore) |
Bassa perdita Tensione di ritorno | 180Vac ± 7V (utilità) ; 100Vac ± 7V (generatore) |
Perdita elevata Voltaggio | 280 Vca± 7 V |
Tensione di ritorno ad alta perdita | 270 Vca± 7 V |
Tensione di ingresso CA massima | 300 Vca |
Corrente di ingresso CA massima | 60A |
Seconda corrente di ingresso massima | 60A |
Seconda corrente di uscita massima | 60A |
Frequenza di ingresso nominale | 50 Hz/60 Hz (rilevamento automatico) |
Frequenza a bassa perdita | 40±1Hz |
Bassa perdita Frequenza di ritorno | 42±1Hz |
Frequenza di perdita elevata | 65±1Hz |
Perdita elevata Frequenza di ritorno | 63±1Hz |
Protezione da cortocircuito in uscita | Modalità linea: interruttore automatico (70 A) Modalità batteria: circuiti elettronici |
Efficienza (modalità linea) | >95% (carico R nominale, batteria completamente carica) |
Tempo di trasferimento | 10 ms tipico (UPS); 20 ms tipico (Elettrodomestici) |
Declassamento della potenza in uscita: Quando la tensione di ingresso CA è inferiore a 170 V, la potenza di uscita verrà ridotta. |
Tabella 2 Specifiche della modalità inverter
MODELLO | 8KW |
Potenza di uscita nominale | 8000W |
Forma d’onda della tensione di uscita | Onda sinusoidale pura |
Regolazione della tensione di uscita | 230Vac± 5 % |
Frequenza di uscita | 60Hz o 50Hz |
Massima efficienza | 93% |
Protezione da sovraccarico | 100ms@≥180% di carico ; 5s@≥120% di carico ; 10 secondi al 105%~120% del carico |
Capacità di picco | 2* potenza nominale per 5 secondi |
Bassa tensione di avviso CC |
|
@ carico < 20% | 46,0 Vcc |
@ 20% ≤ carico < 50% | 42 . 8 Vcc |
@ carico ≥ 50% | 40 . 4 Vcc |
Tensione di ritorno di avviso CC bassa |
|
@ carico < 20% | 48,0 Vcc |
@ 20% ≤ carico < 50% | 44 . 8 Vcc |
@ carico ≥ 50% | 42 . 4 Vcc |
Bassa tensione di interruzione CC |
|
@ carico < 20% | 44,0 Vcc |
@ 20% ≤ carico < 50% | 40 . 8 Vcc |
@ carico ≥ 50% | 38 . 4 Vcc |
Alta DC Tensione di recupero | 63 Vcc |
Alta tensione di interruzione CC | 6 6 Vcc |
Precisione della tensione CC | +/-0,3 V@ senza carico |
THDV | <5% per carico lineare, <10% per carico non lineare alla tensione nominale |
Scostamento CC | ≦ 100mV |
Limitazione di potenza Quando la tensione della batteria è inferiore a 50 V CC, la potenza in uscita verrà ridotta. Se il carico collegato è superiore a questa potenza declassata, la tensione di uscita CA diminuirà finché la potenza di uscita non si ridurrà a questa potenza declassata. La tensione di uscita CA minima corrisponde all’impostazione della tensione di uscita – 1 0 V. |
Tabella 3 Specifiche della modalità di ricarica
Modalità di ricarica dell’utilità | ||
MODELLO | 8KW | |
Corrente di carica (UPS) @ Tensione di ingresso nominale | 120A | |
Tensione di carica in blocco | Batteria allagata | 58,4 V CC |
Batteria AGM/Gel | 56,4 V CC | |
Tensione di carica flottante | 54 V CC | |
Protezione da sovraccarico | 66 V CC | |
Algoritmo di ricarica | 3 passaggi | |
Curva di carica | ||
Ingresso solare | ||
MODELLO | 8KW | |
Potenza nominale | 10000W | |
Massimo. Tensione a circuito aperto del generatore fotovoltaico | 500 V CC | |
Intervallo di tensione MPPT del array fotovoltaico | 90 V CC ~ 450 V CC | |
Massimo. Corrente in ingresso | 27Ax2(MASSIMO 40A) | |
Max . Corrente di carica | 150A | |
Tensione di avvio | 80 V +/- 5 V CC | |
Limitazione di potenza | ||
MODELLO | 8KW |
Certificazione di sicurezza | CE |
Intervallo operativo di temperatura | da -1 0°Ca 50°C |
Temperatura di conservazione | -15°C~60°C |
Umidità | Dal 5% al 95% di umidità relativa (senza condensa) |
Dimensioni ( P *L*A) , mm | 147,4x440x553,6 |
Peso netto, kg | 19.5 |
Tabella 5 Specifiche del parallelo
Numeri paralleli massimi | 6 |
Corrente di circolazione in condizioni di assenza di carico | Massimo 2A |
Rapporto di squilibrio di potenza | <5% al 100% di carico |
Comunicazione parallela | POTERE |
Tempo di trasferimento in modalità parallela | Massimo 50 ms |
Kit parallelo | SÌ |
Nota: la funzionalità parallela verrà disabilitata quando è disponibile solo l’energia fotovoltaica.











Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.